2023年秋季学期 | ||
---|---|---|
8月16 - 22 | Wednesday-Tuesday | 教师在职 |
August 23 | Wednesday | 类开始 |
August 29 | Tuesday | 在没有教练批准的情况下添加的最后一天 |
9月4日 | Monday | 劳动节(学院休学) |
9月7日 | Thursday | 退费和退款的最后期限 * |
10月11 - 13日 | Wednesday-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
10月27日 | Friday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月7日 | Tuesday | 选举日(学院闭馆) |
November 8 | Wednesday | 春夏季报名开始 |
11月10日 | Friday | 毕业申请 |
11月- | Monday-Wednesday | 在职教员(无日间或夜校) |
11月23 - 24日 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月12日 | Tuesday | 课程结束 |
12月13日 | wednesday | 考试开始 |
12月18日 | Monday | Exams End |
12月19日 | Tuesday | 教员的成绩(中午) |
12月19日至22日 | Tuesday-Friday | 教师在职 |
12月20日 | Wednesday | 为学生提供在线成绩 |
* 退款或退课日期只适用于十四周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
2023年秋季学期,为期十周 | ||
---|---|---|
9月21日 | Thursday | 类开始 |
9月27日 | Wednesday | 最后一天添加课程 |
October 2 | Monday | 退费和退款的最后期限 * |
10月11 - 13日 | Wednesday-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
11月6日 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月7日 | Tuesday | 选举日(学院闭馆) |
November 8 | Wednesday | 春夏季报名开始 |
11月10日 | Friday | 毕业申请 |
11月- | Monday-Wednesday | 在职教员(无日间或夜校) |
11月23 - 24日 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月12日 | Tuesday | 考试日/课程结束 |
12月13日 | Wednesday | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
2023秋季学期第一个为期7周的课程 | ||
---|---|---|
August 23 | Wednesday | 类开始 |
August 25 | Friday | 最后一天添加课程 |
August 30 | Wednesday | 退费和退款的最后期限 * |
9月4日 | Monday | 劳动节(学院休学) |
9月21日 | Thursday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
10月11 - 13日 | Wednesday-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
October 16 | Monday | 考试日/课程结束 |
October 17 | Tuesday | 教员的成绩(中午) |
* 退款或退学日期只适用于前七周的课程. 联系招生 & 档案事务处索取资料 关于其他会议截止日期.
2023年秋季学期第二次为期7周的课程 | ||
---|---|---|
October 17 | Tuesday | 类开始 |
October 19 | Thursday | 最后一天添加课程 |
10月24日 | Tuesday | 退费和退款的最后期限 * |
11月7日 | Tuesday | 选举日(学院闭馆) |
November 8 | Wednesday | 春夏季报名开始 |
11月10日 | Friday | 毕业申请 |
11月13日 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月- | Monday-Wednesday | 在职教员(无日间或夜校) |
11月23 - 24日 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
12月12日 | Tuesday | 考试日/课程结束 |
12月13日 | Wednesday | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于第二个七周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
EXAM TIMES |
Wednesday DEC 13 |
Thursday DEC 14 |
Friday DEC 15 |
Monday DEC 18 |
---|---|---|---|---|
8:00 - 10:00 | 8:00 MWF | 9:30 TR | 9:05 MWF | 8:00 TR |
10:30 - 12:30 | 10:10 MWF | 时区中午12:00 | 11:15 MWF | |
1:00 - 3:00 | 12:20 MWF | 1:30 TR | 1:25 MWF | 4:30 TR |
3:30 - 5:30 | 2:30 MWF | 3:00 TR | 3:35 MWF | |
Evening | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |